
JPT Fiberlasergenerator 6000Watt-20000Watt
JPT multimode continue fiberlasergenerator beschikt over een hoog piekvermogen, hoge verwerkingsefficiëntie en hoge betrouwbaarheid.
Aanvraag sturen
product Introductie
Producten Beschrijving
1. Hoge reflectiviteit: Onderdrukt effectief schade door gereflecteerd licht, geschikt voor het verwerken van diverse sterk reflecterende materialen;
2. Modulair ontwerp voor eenvoudig onderhoud:Modulaire componenten zorgen voor een snelle en gemakkelijke foutdiagnose en vervanging;
3. Hoge vermogensstabiliteit:Kleine schommelingen in het uitgangsvermogen zorgen voor consistentie en herhaalbaarheid in de verwerking.
Productenparameters
| Serie modellen | YDFLC-6000-XW | YDFLC-8000-XW | YDFLC-12000-XW | YDFLC-20000-LW |
| Bundeloppervlak (mm×mrad) | Kleiner dan of gelijk aan 4 @ 100 μm | Kleiner dan of gelijk aan 4 @ 100 μm | Kleiner dan of gelijk aan 4 @ 100 μm | Kleiner dan of gelijk aan 4 @ 100 μm |
| Pantserlengte (m) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Gemiddeld uitgangsvermogen (W) | 6000 | 8000 | 12000 | 20000 |
| Maximale modulatiefrequentie (kHz) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Koelmethode | Waterkoeling | Waterkoeling | Waterkoeling | Waterkoeling |
| Bedrijfsspanning (V) | 380 (wisselstroom) | 380 (wisselstroom) | 380 (wisselstroom) | 380 (wisselstroom) |
| Maximaal stroomverbruik (kW) | 20 | 27 | 40 | 66 |
| Centrale golflengte (nm) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Spectrale breedte @3dB (nm) | < 6 | < 6 | < 6 | < 6 |
| Bedrijfstemperatuurbereik (graden) | 10 ~ 40 | 10 ~ 40 | 10 ~ 40 | 10 ~ 40 |
| Netto gewicht (kg) | 123 | 170 | 350 | 600 |
| Afmetingen L×B×H (mm) | 999 × 370 × 709 | 1068 × 570 × 732 | 1068 × 570 × 732 | 1250 × 935 × 1140 |

Populaire tags: jpt fiberlasergenerator 6000watt-20000watt, gemaakt in China, leveranciers China, fabrikanten, lage prijs, kopen, goedkoop, korting
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen















