Productbeschrijving

Model | MRJ-FL-SC20 | MRJ-FL-SC30 |
Laser Power | 20W | 30W |
Golflengte van de laser | 1064nm | 1064nm |
Straalkwaliteit | M²<> | M²<> |
Herhaling REEQ. | 20-80kHz | 20-80kHz |
Veld markering | 110 * 110mm - 300 * 300mm | 110 * 110mm - 300 * 300mm |
Markering van diepte | ≤1.2 mm | ≤1.2 mm |
Markering lijnsnelheid | ≤14000mm/s | ≤14000mm/s |
Min.Line breedte | 10um | 10um |
Min. karakter | 0,15 mm | 0,15 mm |
Herhaling precisie | ±0.005 mm | ±0.005 mm |
Stroomverbruik | ≤600W | ≤800W |
Onderhoud-vrije tijd | 100.000 uur | 100.000 uur |
Ingangsvermogen | 110V/220V/50-60 Hz | |
Koeling van methode | Luchtkoeling | Luchtkoeling |









