Product beschrijving

Model | MRJ-FL-20I | MRJ-FL-30I | MRJ-FL-50I |
Laser Power | 20W | 30W | 50W |
Golflengte van de laser | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
Straalkwaliteit | M²<> | M²<> | M²<> |
Herhaling frequentie | 20-80kHz | 30-80kHz | 50-120kHz |
Veld markering | 110mmx110mm | 110mmx110mm | 110mmx110mm |
Markering van diepte | ≤1.2 mm | ≤1.5 mm | ≤2.0 mm |
Markering lijnsnelheid | ≤14000mm/s | ≤14000mm/s | ≤14000mm/s |
Minimale lijndikte | 10um | 10um | 10um |
Minimum karakter | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
Herhaling precisie | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm |
Stroomverbruik | ≤600W | ≤800W | ≤1000W |
Onderhoud-vrije tijd | 100000hours | 100000hours | 100000hours |
Ingangsvermogen | Één Phase110VAC/220VAC/50-60 Hz | ||
Koeling van methode | Luchtkoeling | Luchtkoeling | Luchtkoeling |









